| Höhe () | 143 |
| Außendurchmesser () | 84 |
| Filtertyp | Filtereinsatz |
| Svhc | no svhc present! |
| Inner diameter 1 (mm) | 14 |
| Inner diameter 2 (mm) | 14 |
| Eu general product safety regulation (gpsr) | iec 60417-6183 mechanical expertise required |
| Outer diameter (mm) | 84 |
Expresslevering
| Hersteller | Modell | Ausführung | Motorcode | Bauart | Baubeginn | Bauende | Pk | Leistung kw |
| DRÖGMÖLLER | ||||||||
| NEOPLAN | ||||||||
| PADANE | ||||||||
| SETRA |
| Hersteller | Produktnummer |
| MERCEDES-BENZ | 000 090 14 51 , 0000901451 |
| MERCEDES-BENZ | 000 090 14 51 67 , 000090145167 |
| MERCEDES-BENZ | 422 090 00 51 , 4220900051 |
| MERCEDES-BENZ | 422 092 00 05 , 4220920005 |
| MERCEDES-BENZ | 422 092 01 05 , 4220920105 |
| MERCEDES-BENZ | 422 092 02 05 , 4220920205 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 090 14 51 , A0000901451 |
| MERCEDES-BENZ | A 422 090 00 51 , A4220900051 |
| MERCEDES-BENZ | A 422 092 00 05 , A4220920005 |
| MERCEDES-BENZ | A 422 092 01 05 , A4220920105 |
| MERCEDES-BENZ | A 422 092 02 05 , A4220920205 |
| RENAULT TRUCKS | 41 25 030 024 , 4125030024 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 031 068 , 5000031068 |
| ASTRA | 38136 |
| DEUTZ | 118 1060 , 1181060 |
| HANOMAG HENSCHEL | 422 090 0051 , 4220900051 |
| LIEBHERR | 550 7700 , 5507700 |
| LIEBHERR | 550 7702 , 5507702 |
| LIEBHERR | 550 7702-08 , 550770208 |
| LIEBHERR | 740 2855 , 7402855 |
| CLAAS | 00 0133 602 1 , 0001336021 |
| CLAAS | 0133 602 0 , 01336020 |
| CLAAS | 0133 602 1 , 01336021 |
| DEMAG | 688 739 00 , 68873900 |
| DEUTZ-FAHR | 118 1060 , 1181060 |
| KAELBLE | 400 02 049 , 40002049 |
| Verwendungsnummern |
| PW 823 |
| 5 |
| 90461E+12 |
The Fuel Filter (PW 823) removes contaminants from fuel to protect injectors and ensure smooth engine operation. Replacing a clogged filter restores performance and fuel efficiency. Use Porza’s smart search to find the correct filter.
Ein Kraftstofffilter ist ein Bauteil des Kraftstoffsystems, das Schmutz, Rost und andere Verunreinigungen aus dem Kraftstoff entfernt, bevor dieser den Motor erreicht. Seine Funktion besteht darin, eine saubere Kraftstoffzufuhr zu gewährleisten, Einspritzdüsen und andere empfindliche Bauteile zu schützen und gleichzeitig eine effiziente Verbrennung und optimale Motorleistung zu erhalten.
Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören Filtrationseffizienz (Mikron-Nennwert), Durchflusskapazität, Filterabmessungen und Kompatibilität mit Benzin- oder Dieselsystemen. Kraftstofffilter bestehen typischerweise aus hocheffizientem Papier oder synthetischen Medien, die feine Partikel zurückhalten und gleichzeitig einen ausreichenden Kraftstoffdurchfluss gewährleisten. Sie müssen dem Kraftstoffdruck und Temperaturen von -30 °C bis +120 °C standhalten.
Ein Austausch ist im Rahmen der regelmäßigen Wartungsintervalle oder bei Anzeichen wie verminderter Motorleistung, Startschwierigkeiten oder Verunreinigungen im Kraftstoffsystem erforderlich. Ein verstopfter Kraftstofffilter kann den Kraftstofffluss behindern und zu schlechtem Motorlauf oder Schäden an Komponenten des Kraftstoffsystems führen.
Porza bietet eine Passformgarantie, bei der Ihre Fahrzeugdaten, wie z. B. Kennzeichen oder Fahrgestellnummer, mit den Produktspezifikationen abgeglichen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Kraftstofffilter hinsichtlich Größe, Typ und Leistung den Anforderungen Ihres Kraftstoffsystems entspricht und das Risiko einer Fehlmontage minimiert wird.
Porza liefert hochwertige Kraftstoffsystemkomponenten mit schneller Lieferung in ganz Europa. Kunden können online bestellen oder die Ware in einer Filiale in den Niederlanden, Deutschland oder Belgien abholen. So erhalten sowohl professionelle Werkstätten als auch Privatanwender schnell und flexibel Zugriff auf wichtige Wartungsteile – mit zuverlässigem Versand in ganz Europa.
Wenn Sie die Passformgarantie wählen, prüft Porza die Kompatibilität vor dem Versand. Sollte das Produkt nicht passen oder Ihren Erwartungen nicht entsprechen, können Sie es gemäß unserer Rückgaberichtlinie zurücksenden. So gewährleisten wir ein sicheres und risikofreies Einkaufserlebnis.