Hohe Kundenbewertung
Schnelle Lieferung
OE & Aftermarket
Beste Qualität
B2B- Preise verfügbar
  •  
  • Favorites
    Einloggen
  •  
    0
  •  
    0
  • Helpdesk-Code:
    € 0
    KBA
    VIN
    1
    2
    3


    Brake Pad Set, disc brake

    Produktnummer: 16488
    ART: 16488 / EAN: 4027816164883

    FEBI BILSTEIN
    Empfohlene Produkte
    Preis Inkl. MwSt.
    € 19,52
    Leverdatum: 06-05-2026

    payment icons payment icons payment icons payment icons

    delivery_icon

    DHL

    Expresslevering
    delivery_icon

    UPS

    Expresslevering
    delivery_icon

    PostNL

    Expresslevering
    delivery_icon

    DPD Nederland

    Expresslevering

    Alternative Produkte

    EAN-Code 4047025361873
    Produktnummer 0 986 494 598
    Marke BOSCH
    Preis Inkl. MwSt.
    € 37,00 € 32,34

    EAN-Code 4047025361842
    Produktnummer 0 986 494 596
    Marke BOSCH
    Preis Inkl. MwSt.
    € 26,52 € 23,18

    EAN-Code
    Produktnummer 2355402
    Marke TEXTAR
    Preis Inkl. MwSt.
    € 28,40

    EAN-Code 8020584058237
    Produktnummer P 85 020
    Marke BREMBO
    Preis Inkl. MwSt.
    € 16,89

    EAN-Code 5012759463369
    Produktnummer LP2254
    Marke DELPHI
    Preis Inkl. MwSt.
    € 24,24

    EAN-Code 5016687093278
    Produktnummer FDB1083
    Marke FERODO
    Preis Inkl. MwSt.
    € 32,55

    EAN-Code 3165143660010
    Produktnummer 0 986 461 769
    Marke BOSCH
    Preis Inkl. MwSt.
    € 15,95 € 13,94

    EAN-Code 5703858582531
    Produktnummer 229986
    Marke NK
    Preis Inkl. MwSt.
    € 12,95

    EAN-Code
    Produktnummer 16146
    Marke FEBI BILSTEIN
    Preis Inkl. MwSt.
    € 20,80

    Hersteller Modell Ausführung Motorcode Bauart Baubeginn Bauende Pk Leistung kw
    AUDI AUDI
    CITROËN CITROËN
    DS DS
    FIAT FIAT
    FORD FORD
    LANCIA LANCIA
    PEUGEOT PEUGEOT
    RENAULT RENAULT
    SEAT SEAT
    SKODA SKODA
    VW VW
    Hersteller Produktnummer
    CITROËN 16 085 203 80 , 1608520380
    CITROËN 16 086 815 80 , 1608681580
    CITROËN 16 092 528 80 , 1609252880
    CITROËN 16 114 563 80 , 1611456380
    CITROËN 16 118 379 80 , 1611837980
    CITROËN 16 131 934 80 , 1613193480
    CITROËN 16 231 805 80 , 1623180580
    CITROËN 4252.33 , 425233
    CITROËN 4252.41 , 425241
    CITROËN 4253.96 , 425396
    CITROËN 4254.20 , 425420
    CITROËN 4254.28 , 425428
    CITROËN 4254.41 , 425441
    CITROËN 4254.C1 , 4254C1
    CITROËN 4254.C5 , 4254C5
    CITROËN E172204
    PEUGEOT 16 085 203 80 , 1608520380
    PEUGEOT 16 086 815 80 , 1608681580
    PEUGEOT 16 092 528 80 , 1609252880
    PEUGEOT 16 114 563 80 , 1611456380
    PEUGEOT 16 118 379 80 , 1611837980
    PEUGEOT 16 131 934 80 , 1613193480
    PEUGEOT 4252.32 , 425232
    PEUGEOT 4254.20 , 425420
    PEUGEOT 4254.28 , 425428
    PEUGEOT 4254.C5 , 4254C5
    PEUGEOT E172204
    PEUGEOT E172281
    LANCIA 9404252328
    LANCIA 9467529088
    LANCIA 9467648988
    FIAT 9404252328
    FIAT 9467529088
    FIAT 9467648988
    FORD 1 001 096 , 1001096
    FORD 1 027 640 , 1027640
    FORD 1 115 107 , 1115107
    FORD 1 205 557 , 1205557
    FORD 1 343 514 , 1343514
    FORD 1 345 340 , 1345340
    FORD 7 354 162 , 7354162
    OPEL 16 171 909 80 , 1617190980
    OPEL 36 49 110 , 3649110
    SEAT 1H0 698 451 A , 1H0698451A
    SEAT 1J0 698 451 , 1J0698451
    SEAT 1J0 698 451 C , 1J0698451C
    SEAT 1J0 698 451 F , 1J0698451F
    SEAT 1J0 698 451 G , 1J0698451G
    SEAT 1J0 698 451 J , 1J0698451J
    SEAT 1J0 698 451 K , 1J0698451K
    SEAT 1J0 698 451 L , 1J0698451L
    SEAT 1J0 698 451 M , 1J0698451M
    SEAT 1J0 698 451 P , 1J0698451P
    SEAT 1J0 698 451 S , 1J0698451S
    SEAT 1K0 698 451 C , 1K0698451C
    SEAT 1K0 698 451 J , 1K0698451J
    SEAT 2Q0 698 451 , 2Q0698451
    SEAT 2Q0 698 451 C , 2Q0698451C
    SEAT 5K0 698 451 B , 5K0698451B
    SEAT 5K0 698 451 E , 5K0698451E
    SEAT 5Q0 698 451 A , 5Q0698451A
    SEAT 5Q0 698 451 M , 5Q0698451M
    SEAT 6X0 698 451 , 6X0698451
    SEAT 7M0 698 451 , 7M0698451
    SEAT 7M3 698 451 A , 7M3698451A
    SEAT JZW 698 451 , JZW698451
    SEAT JZW 698 451 A , JZW698451A
    SEAT JZW 698 451 C , JZW698451C
    VW 00 061 510 , 00061510
    VW 000 061 510 , 000061510
    VW 161 698 451 D , 161698451D
    VW 191 615 415 D , 191615415D
    VW 1E0 698 451 , 1E0698451
    VW 1E0 698 451 A , 1E0698451A
    VW 1E0 698 451 B , 1E0698451B
    VW 1E0 698 451 C , 1E0698451C
    VW 1E0 698 451 D , 1E0698451D
    VW 1E0 698 451 E , 1E0698451E
    VW 1E0 698 451 G , 1E0698451G
    VW 1H0 690 451 , 1H0690451
    VW 1H0 698 451 , 1H0698451
    VW 1H0 698 451 A , 1H0698451A
    VW 1H0 698 451 D , 1H0698451D
    VW 1H0 698 451 G , 1H0698451G
    VW 1J0 698 451 , 1J0698451
    VW 1J0 698 451 B , 1J0698451B
    VW 1J0 698 451 C , 1J0698451C
    VW 1J0 698 451 D , 1J0698451D
    VW 1J0 698 451 E , 1J0698451E
    VW 1J0 698 451 F , 1J0698451F
    VW 1J0 698 451 G , 1J0698451G
    VW 1J0 698 451 H , 1J0698451H
    VW 1J0 698 451 J , 1J0698451J
    VW 1J0 698 451 K , 1J0698451K
    VW 1J0 698 451 L , 1J0698451L
    VW 1J0 698 451 M , 1J0698451M
    VW 1J0 698 451 P , 1J0698451P
    VW 1J0 698 451 R , 1J0698451R
    VW 1JD 698 451 , 1JD698451
    VW 1K0 698 451 A , 1K0698451A
    VW 1K0 698 451 C , 1K0698451C
    VW 1K0 698 451 J , 1K0698451J
    VW 1K0 698 451 M , 1K0698451M
    VW 2Q0 698 451 , 2Q0698451
    VW 2Q0 698 451 B , 2Q0698451B
    VW 2Q0 698 451 C , 2Q0698451C
    VW 3B0 698 451 , 3B0698451
    VW 3B0 698 451 A , 3B0698451A
    VW 3B0 698 451 E , 3B0698451E
    VW 4B0 698 451 , 4B0698451
    VW 4B0 698 451 A , 4B0698451A
    VW 4B0 698 451 B , 4B0698451B
    VW 4B0 698 451 E , 4B0698451E
    VW 4D0 698 451 C , 4D0698451C
    VW 5C0 698 451 , 5C0698451
    VW 5C0 698 451 A , 5C0698451A
    VW 5C0 698 451 B , 5C0698451B
    VW 5K0 698 451 B , 5K0698451B
    VW 5K0 698 451 E , 5K0698451E
    VW 5Q0 698 451 E , 5Q0698451E
    VW 5Q0 698 451 M , 5Q0698451M
    VW 6C0 698 451 , 6C0698451
    VW 6X0 698 451 A , 6X0698451A
    VW 7M0 698 451 , 7M0698451
    VW 7M3 698 451 A , 7M3698451A
    VW 8E0 698 451 , 8E0698451
    VW 8E0 698 451 A , 8E0698451A
    VW 8E0 698 451 D , 8E0698451D
    VW 8E0 698 451 E , 8E0698451E
    VW 8E0 698 451 K , 8E0698451K
    VW JZW 698 451 , JZW698451
    VW JZW 698 451 A , JZW698451A
    VW JZW 698 451 B , JZW698451B
    VW JZW 698 451 C , JZW698451C
    SKODA 1J0 698 451 , 1J0698451
    SKODA 1J0 698 451 C , 1J0698451C
    SKODA 1J0 698 451 F , 1J0698451F
    SKODA 1J0 698 451 G , 1J0698451G
    SKODA 1J0 698 451 J , 1J0698451J
    SKODA 1J0 698 451 K , 1J0698451K
    SKODA 1J0 698 451 L , 1J0698451L
    SKODA 1J0 698 451 M , 1J0698451M
    SKODA 1J0 698 451 P , 1J0698451P
    SKODA 1J0 698 451 S , 1J0698451S
    SKODA 1K0 698 451 J , 1K0698451J
    SKODA 2Q0 698 451 , 2Q0698451
    SKODA 2Q0 698 451 B , 2Q0698451B
    SKODA 2Q0 698 451 C , 2Q0698451C
    SKODA 3B0 698 451 A , 3B0698451A
    SKODA 4B0 698 451 A , 4B0698451A
    SKODA 5K0 698 451 E , 5K0698451E
    SKODA 5Q0 698 451 A , 5Q0698451A
    SKODA 5Q0 698 451 M , 5Q0698451M
    SKODA 8E0 698 451 , 8E0698451
    SKODA 8E0 698 451 A , 8E0698451A
    SKODA JZW 698 451 , JZW698451
    SKODA JZW 698 451 A , JZW698451A
    SKODA JZW 698 451 C , JZW698451C
    RENAULT 44 06 061 33R , 440606133R
    RENAULT 44 06 064 18R , 440606418R
    RENAULT 44 06 079 60R , 440607960R
    RENAULT 44 06 613 32R , 440661332R
    RENAULT 77 01 207 695 , 7701207695
    RENAULT 77 01 208 213 , 7701208213
    RENAULT 77 01 208 421 , 7701208421
    RENAULT 77 01 209 841 , 7701209841
    AUDI 1E0 698 451 , 1E0698451
    AUDI 1J0 698 451 , 1J0698451
    AUDI 1J0 698 451 B , 1J0698451B
    AUDI 1J0 698 451 D , 1J0698451D
    AUDI 1J0 698 451 E , 1J0698451E
    AUDI 1J0 698 451 F , 1J0698451F
    AUDI 1J0 698 451 H , 1J0698451H
    AUDI 1J0 698 451 J , 1J0698451J
    AUDI 1J0 698 451 L , 1J0698451L
    AUDI 1J0 698 451 M , 1J0698451M
    AUDI 1J0 698 451 N , 1J0698451N
    AUDI 1J0 698 451 P , 1J0698451P
    AUDI 1J0 698 451 R , 1J0698451R
    AUDI 1JD 698 451 , 1JD698451
    AUDI 1K0 698 451 A , 1K0698451A
    AUDI 1K0 698 451 C , 1K0698451C
    AUDI 1K0 698 451 J , 1K0698451J
    AUDI 2Q0 698 451 , 2Q0698451
    AUDI 2Q0 698 451 B , 2Q0698451B
    AUDI 2Q0 698 451 C , 2Q0698451C
    AUDI 3B0 698 451 , 3B0698451
    AUDI 3B0 698 451 A , 3B0698451A
    AUDI 4B0 698 451 , 4B0698451
    AUDI 4B0 698 451 A , 4B0698451A
    AUDI 4B0 698 451 B , 4B0698451B
    AUDI 4B0 698 451 E , 4B0698451E
    AUDI 4D0 698 451 C , 4D0698451C
    AUDI 4D0 698 451 D , 4D0698451D
    AUDI 4D0 698 451 E , 4D0698451E
    AUDI 5K0 698 451 B , 5K0698451B
    AUDI 5K0 698 451 E , 5K0698451E
    AUDI 5Q0 698 451 E , 5Q0698451E
    AUDI 5Q0 698 451 M , 5Q0698451M
    AUDI 6X0 698 451 , 6X0698451
    AUDI 6X0 698 451 A , 6X0698451A
    AUDI 8E0 698 451 , 8E0698451
    AUDI 8E0 698 451 A , 8E0698451A
    AUDI 8E0 698 451 B , 8E0698451B
    AUDI 8E0 698 451 D , 8E0698451D
    AUDI 8E0 698 451 E , 8E0698451E
    AUDI 8E0 698 451 K , 8E0698451K
    DS 16 070 832 80 , 1607083280
    DS 16 086 815 80 , 1608681580
    DS 16 118 379 80 , 1611837980
    DS 16 131 934 80 , 1613193480
    DS 4254.C1 , 4254C1
    MG 10087961
    MG 10331510
    MG 10347032
    MG 10405527
    VAUXHALL 03649110
    VAUXHALL 16 171 909 80 , 1617190980
    VAUXHALL 3649110
    ROEWE (SAIC) 10405527
    FORD MOTOR COMPANY 5M212M008CA
    FORD MOTOR COMPANY 95VWX2M008AA
    FORD MOTOR COMPANY 95WX2M008BA
    FORD MOTOR COMPANY YM212M008CA
    Verwendungsnummern
    D1017-7920
    20960
    FE16488
    16488
    4
    02782E+12
    Brake Pad Set, disc brake

    Die Bremsbeläge bieten eine starke und zuverlässige Bremsleistung durch gleichmäßige Reibung und sichere Bremskraft. Ein rechtzeitiger Bremsbelagwechsel beugt Bremsscheibenschäden vor, reduziert Bremsgeräusche und erhält die optimale Bremswirkung.
    Mit der intelligenten Suche von Porza finden Sie ganz einfach die passenden Bremsbeläge für Ihr Fahrzeug – per Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) oder detaillierten Fahrzeugdaten. Bei Porza erhalten Sie Qualitätsteile, schnelle Lieferung und Produkte von vertrauenswürdigen Marken.

    Febi Bilstein is a globally respected manufacturer and supplier of high-quality replacement parts for passenger cars and commercial vehicles. With over 175 years of automotive expertise, Febi stands for reliability, innovation, and German engineering precision. The brand offers an extensive product range of more than 47,000 items, covering steering, suspension, braking, engine, drivetrain, and electrical systems.

    Every Febi component meets or exceeds OEM standards, ensuring optimal fit, performance, and durability. Their in-house production and strict quality control guarantee parts that professionals trust worldwide. Febi Bilstein is also a pioneer in the aftermarket, being one of the first to offer parts with full OE-matching quality outside the dealership network.

    Whether you're servicing a modern European vehicle or maintaining a heavy-duty truck, Febi provides reliable solutions with fast availability and long-lasting performance. Choose Febi Bilstein for precision-made parts backed by generations of expertise and a commitment to quality.

    Wilhelmstraße 47, Ennepetal, Duitsland

    +492333911-0

    support@bilsteingroup.com

    FAQ

    Ein Bremsbelagsatz für Scheibenbremsen besteht aus Reibmaterialien, die auf Trägerplatten montiert sind und gegen die Bremsscheibe gepresst werden, um das Fahrzeug zu verlangsamen oder anzuhalten. Diese Beläge sind so konstruiert, dass sie unter verschiedenen Fahrbedingungen eine gleichbleibende Bremsleistung, hohe Hitzebeständigkeit und Langlebigkeit gewährleisten.

    Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören die Abmessungen der Bremsbeläge (Länge, Breite, Dicke), die Art des Reibmaterials (organisch, halbmetallisch oder keramisch), der Betriebstemperaturbereich und die Kompatibilität mit dem Bremssattelsystem. Die Mindestdicke ist entscheidend, da die Bremsbeläge in der Regel ausgetauscht werden sollten, sobald das Reibmaterial je nach Herstellerangaben unter 2–3 mm sinkt.

    Organische Bremsbeläge sorgen für einen leiseren Betrieb und sanfteres Bremsen, halbmetallische Beläge bieten eine bessere Hitzebeständigkeit und Haltbarkeit, und Keramikbeläge zeichnen sich durch geringe Staubentwicklung, lange Lebensdauer und stabile Leistung bei hohen Temperaturen aus. Jeder Belagtyp eignet sich für unterschiedliche Fahrstile und Fahrbedingungen.

    Bremsbeläge sollten ausgetauscht werden, wenn die Bremsleistung nachlässt, Geräusche auftreten oder das Reibmaterial seine Verschleißgrenze erreicht hat. Weitere Anzeichen sind ein längerer Bremsweg und ein erhöhter Pedalweg. Regelmäßige Kontrollen sind für die Sicherheit unerlässlich.

    Porza bietet eine Passformgarantie, bei der Ihre Fahrzeugdaten anhand technischer Spezifikationen wie Bremsbelagform, Abmessungen und Kompatibilität mit dem Bremssystem überprüft werden. Dies gewährleistet eine hundertprozentige Passgenauigkeit vor dem Versand und reduziert das Risiko von Fehlbestellungen.

    Porza bietet hochwertige Bremskomponenten mit schneller Lieferung in ganz Europa. Kunden können online bestellen oder die Ware in den Niederlanden, Deutschland und Belgien in einer Filiale abholen. Sollte das Produkt nicht passen, kann es gemäß der Rückgaberichtlinie zurückgegeben werden – für ein sicheres und risikofreies Einkaufserlebnis.

    WhatsApp
    Click to chat
    kenteken

    Straelseweg 52, 5911 CR
    Venlo
    Die Niederlande

    Willem de Rijkelaan 15a, 5616 HH
    Eindhoven
    Die Niederlande

    info@porza.nl
    085 401 1901
    KVK 0123456678
    BTW 01NL123435B1