Hohe Kundenbewertung
Schnelle Lieferung
OE & Aftermarket
Beste Qualität
B2B- Preise verfügbar
  •  
  • Favorites
    Einloggen
  •  
    0
  •  
    0
  • Helpdesk-Code:
    E54CF
    € 0
    KBA
    VIN
    1
    2
    3


    Bremsbackensatz

    Produktnummer: GS8092
    ART: GS8092 / EAN: 3322936301592

    TRW
    Empfohlene Produkte
    Preis Inkl. MwSt.
    € 30,17
    Leverdatum: 01-01-1970

    payment icons payment icons payment icons payment icons

    delivery_icon

    DHL

    Expresslevering
    delivery_icon

    UPS

    Expresslevering
    delivery_icon

    PostNL

    Expresslevering
    delivery_icon

    DPD Nederland

    Expresslevering

    Alternative Produkte

    EAN-Code 5012759205105
    Produktnummer LS1625
    Marke DELPHI
    Preis Inkl. MwSt.
    € 22,43

    EAN-Code 3165141776096
    Produktnummer 0 986 487 270
    Marke BOSCH
    Preis Inkl. MwSt.
    € 27,12

    EAN-Code 5907558521658
    Produktnummer 19-0236
    Marke MAXGEAR
    Preis Inkl. MwSt.
    € 14,83

    EAN-Code 3165141024289
    Produktnummer 0 986 487 002
    Marke BOSCH
    Preis Inkl. MwSt.
    € 24,78

    EAN-Code 3322937107728
    Produktnummer SFK211
    Marke TRW
    Preis Inkl. MwSt.
    € 8,58

    EAN-Code 4006633137195
    Produktnummer 03.0137-0268.2
    Marke ATE
    Preis Inkl. MwSt.
    € 30,01

    EAN-Code 5016687034301
    Produktnummer FSB408
    Marke FERODO
    Preis Inkl. MwSt.
    € 30,38

    EAN-Code 5016687011807
    Produktnummer FSB150
    Marke FERODO
    Preis Inkl. MwSt.
    € 33,59

    EAN-Code 3165143685631
    Produktnummer 0 986 487 536
    Marke BOSCH
    Preis Inkl. MwSt.
    € 26,41

    Hersteller Modell Ausführung Motorcode Bauart Baubeginn Bauende Pk Leistung kw
    AUDI AUDI
    SEAT SEAT
    VW VW
    Hersteller Produktnummer
    SEAT 331 609 525 V , 331609525V
    SEAT 331 609 525 X , 331609525X
    SEAT 331 609 526 V , 331609526V
    SEAT 331 609 526 X , 331609526X
    SEAT 331 609 527 FV , 331609527FV
    SEAT 331 609 527 FX , 331609527FX
    SEAT 331 609 528 FV , 331609528FV
    SEAT 331 609 528 FX , 331609528FX
    SEAT 357 698 525 V , 357698525V
    SEAT 443 609 525 V , 443609525V
    SEAT 443 609 525 X , 443609525X
    SEAT 443 609 526 V , 443609526V
    SEAT 443 609 526 X , 443609526X
    SEAT 443 609 527 V , 443609527V
    SEAT 443 609 527 X , 443609527X
    SEAT 443 609 528 V , 443609528V
    SEAT 443 609 528 X , 443609528X
    SEAT 443 698 525 V , 443698525V
    SEAT 811 609 525 A , 811609525A
    SEAT 811 609 525 E , 811609525E
    SEAT 811 609 526 A , 811609526A
    SEAT 811 609 526 E , 811609526E
    SEAT 811 609 527 A , 811609527A
    SEAT 811 609 527 E , 811609527E
    SEAT 811 609 528 A , 811609528A
    SEAT 811 609 528 E , 811609528E
    SEAT 811 698 525 AV , 811698525AV
    VW 321 698 545 , 321698545
    VW 331 609 525 , 331609525
    VW 331 609 525 V , 331609525V
    VW 331 609 525 X , 331609525X
    VW 331 609 526 , 331609526
    VW 331 609 526 V , 331609526V
    VW 331 609 526 X , 331609526X
    VW 331 609 527 F , 331609527F
    VW 331 609 527 FV , 331609527FV
    VW 331 609 527 FX , 331609527FX
    VW 331 609 528 F , 331609528F
    VW 331 609 528 FV , 331609528FV
    VW 331 609 528 FX , 331609528FX
    VW 357 609 527 , 357609527
    VW 357 609 528 , 357609528
    VW 357 698 525 V , 357698525V
    VW 443 609 525 , 443609525
    VW 443 609 525 V , 443609525V
    VW 443 609 525 X , 443609525X
    VW 443 609 526 , 443609526
    VW 443 609 526 V , 443609526V
    VW 443 609 526 X , 443609526X
    VW 443 609 527 V , 443609527V
    VW 443 609 527 X , 443609527X
    VW 443 609 528 , 443609528
    VW 443 609 528 V , 443609528V
    VW 443 609 528 X , 443609528X
    VW 443 698 525 V , 443698525V
    VW 443 698 525 X , 443698525X
    VW 811 609 525 A , 811609525A
    VW 811 609 525 E , 811609525E
    VW 811 609 526 A , 811609526A
    VW 811 609 526 E , 811609526E
    VW 811 609 527 A , 811609527A
    VW 811 609 527 E , 811609527E
    VW 811 609 528 A , 811609528A
    VW 811 609 528 E , 811609528E
    VW 811 698 525 AV , 811698525AV
    VW 811 698 525 AX , 811698525AX
    SKODA 331 609 525 V , 331609525V
    SKODA 331 609 525 X , 331609525X
    SKODA 331 609 526 V , 331609526V
    SKODA 331 609 526 X , 331609526X
    SKODA 331 609 527 FV , 331609527FV
    SKODA 331 609 527 FX , 331609527FX
    SKODA 331 609 528 FV , 331609528FV
    SKODA 331 609 528 FX , 331609528FX
    SKODA 357 609 528 , 357609528
    SKODA 443 609 525 V , 443609525V
    SKODA 443 609 525 X , 443609525X
    SKODA 443 609 526 V , 443609526V
    SKODA 443 609 526 X , 443609526X
    SKODA 443 609 527 V , 443609527V
    SKODA 443 609 527 X , 443609527X
    SKODA 443 609 528 V , 443609528V
    SKODA 443 609 528 X , 443609528X
    SKODA 443 698 525 V , 443698525V
    SKODA 811 609 525 A , 811609525A
    SKODA 811 609 525 E , 811609525E
    SKODA 811 609 526 A , 811609526A
    SKODA 811 609 527 A , 811609527A
    SKODA 811 609 528 A , 811609528A
    AUDI 321 698 545 , 321698545
    AUDI 331 609 525 V , 331609525V
    AUDI 331 609 525 X , 331609525X
    AUDI 331 609 526 V , 331609526V
    AUDI 331 609 526 X , 331609526X
    AUDI 331 609 527 FV , 331609527FV
    AUDI 331 609 527 FX , 331609527FX
    AUDI 331 609 528 FV , 331609528FV
    AUDI 331 609 528 FX , 331609528FX
    AUDI 357 609 527 , 357609527
    AUDI 357 609 528 , 357609528
    AUDI 357 698 525 V , 357698525V
    AUDI 443 609 525 , 443609525
    AUDI 443 609 525 V , 443609525V
    AUDI 443 609 525 X , 443609525X
    AUDI 443 609 526 , 443609526
    AUDI 443 609 526 V , 443609526V
    AUDI 443 609 526 X , 443609526X
    AUDI 443 609 527 V , 443609527V
    AUDI 443 609 527 X , 443609527X
    AUDI 443 609 528 , 443609528
    AUDI 443 609 528 V , 443609528V
    AUDI 443 609 528 X , 443609528X
    AUDI 443 698 525 V , 443698525V
    AUDI 443 698 525 X , 443698525X
    AUDI 811 609 525 A , 811609525A
    AUDI 811 609 525 E , 811609525E
    AUDI 811 609 526 A , 811609526A
    AUDI 811 609 526 E , 811609526E
    AUDI 811 609 527 A , 811609527A
    AUDI 811 609 527 E , 811609527E
    AUDI 811 609 528 A , 811609528A
    AUDI 811 609 528 E , 811609528E
    AUDI 811 698 525 AV , 811698525AV
    AUDI 811 698 525 AX , 811698525AX
    CHERY A15-3502170 , A153502170
    VW (SVW) 6Q0 609 625 B , 6Q0609625B
    VW (SVW) 6Q0 609 626 B , 6Q0609626B
    VW (SVW) 6Q0 609 627 B , 6Q0609627B
    VW (SVW) 6Q0 609 628 B , 6Q0609628B
    SKODA (SVW) 6Q0 609 525 A , 6Q0609525A
    SKODA (SVW) 6Q0 609 526 A , 6Q0609526A
    SKODA (SVW) 6Q0 609 527 A , 6Q0609527A
    SKODA (SVW) 6Q0 609 528 A , 6Q0609528A
    Verwendungsnummern
    GS8092
    3
    32294E+12

    Ihre zuletzt angesehenen Produkte

    EAN-Code 4006633267892
    Produktnummer 24.0112-0169.1
    Marke ATE
    Preis Inkl. MwSt.
    $57.91

    Auf Lager

    EAN-Code 5050063273052
    Produktnummer ADH27305
    Marke BLUE PRINT
    Preis Inkl. MwSt.
    $41.60

    Auf Lager

    EAN-Code 5905141926415
    Produktnummer 69-1406
    Marke MAXGEAR
    Preis Inkl. MwSt.
    $9.79

    Auf Lager

    EAN-Code
    Produktnummer 94733
    Marke DAYCO
    Preis Inkl. MwSt.
    $49.43

    Auf Lager

    Brake Shoe Set

    The Bremsbackensatz (GS8092) delivers reliable friction for strong and consistent drum braking. Replacing worn shoes improves braking response and safety. Use Porza’s smart search to find the correct set.z



    FAQ

    Ein Bremsbackensatz besteht aus zwei oder mehr reibbelagbestückten Bremsbacken, die in Trommelbremssystemen oder integrierten Feststellbremssystemen (Trommel-in-Scheibe-Bremse) eingesetzt werden. Beim Bremsen dehnen sich die Bremsbacken gegen die Innenfläche der Bremstrommel aus und erzeugen so Reibung, um das Fahrzeug zu verlangsamen oder anzuhalten. Der Satz gewährleistet eine gleichmäßige Bremswirkung auf beiden Seiten der Achse.

    Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören der Durchmesser der Bremstrommel, die Breite der Bremsbacken, die Dicke des Bremsbelags und die Art des Reibmaterials. Bremsbacken bestehen typischerweise aus Stahl mit geklebten oder genieteten Reibbelägen, die hohen Temperaturen (oft 150–300 °C) und mechanischer Belastung standhalten müssen. Kompatibilität mit dem Bremssystem des Fahrzeugs und korrekte Abmessungen sind für einen sicheren und effizienten Betrieb unerlässlich.

    Ein Austausch ist erforderlich, wenn der Bremsbelag unter die Mindestdicke abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist. Anzeichen dafür sind verminderte Bremsleistung, Geräusche oder ein verlängerter Pedalweg. Bremsbacken werden häufig paarweise pro Achse gewechselt, um eine gleichmäßige Bremsleistung zu gewährleisten.

    Porza bietet eine Passformgarantie, bei der Ihre Fahrzeugdaten, wie z. B. Kennzeichen oder Fahrgestellnummer, mit den Produktspezifikationen abgeglichen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass der Bremsbackensatz die richtige Größe, Form und Konfiguration für Ihr Bremssystem aufweist und das Risiko einer falschen Montage minimiert wird.

    Porza bietet hochwertige Bremskomponenten mit schneller Lieferung in ganz Europa. Kunden können online bestellen oder die Ware in einer unserer Filialen in den Niederlanden, Deutschland oder Belgien abholen. So erhalten sowohl professionelle Werkstätten als auch Privatanwender schnell und flexibel Zugriff auf wichtige Ersatzteile – mit zuverlässigem Versand in ganz Europa.

    Wenn Sie die Passformgarantie wählen, prüft Porza die Kompatibilität vor dem Versand. Sollte das Produkt nicht passen oder Ihren Erwartungen nicht entsprechen, können Sie es gemäß unserer Rückgaberichtlinie zurücksenden. So gewährleisten wir ein sicheres und risikofreies Einkaufserlebnis.

    WhatsApp
    Click to chat
    kenteken

    Straelseweg 52, 5911 CR
    Venlo
    Die Niederlande

    Willem de Rijkelaan 15a, 5616 HH
    Eindhoven
    Die Niederlande

    info@porza.nl
    085 401 1901
    KVK 0123456678
    BTW 01NL123435B1